Прайс-лист на электроприводы AN-Motors
Электроприводы AN-Motors – экономичное решение для автоматизации роллетных систем
Производятся только для компании ALUTECH на одном из крупнейших специализированных предприятий в Китае, где дополнительно учитываются и реализуются рекомендации и требования к качеству и техническим характеристикам продукции.
Такое сотрудничество позволило предложить рынку:
- электроприводы высокого качества, адаптированные к работе в климатических условиях, свойственных различным регионам стран СНГ;
- простой монтаж за счет удобных аксессуаров для данных приводов.
| Наименование | Вал | Группа | Ед. изм. | Грузоподъемность max, кг. Высота роллеты, м: | Цена, евро | |||||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Электропривод NR0/08-16 | 40 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комплект | 23 | 19 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Электропривод NR0/10-16 | 40 | 29 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NK1/10-16 | 60/70 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комплект | 37 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Электропривод NK1/20-16 | 60/70 | 50 | 43 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NK1/30-16 | 60/70 | 75 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NK1/40-12 | 60/70 | 100 | 85 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NK1/50-12 | 60/70 | 120 | 105 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NM1/20-16 | 60/70 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями и системой ручного аварийного подъема | комплект | 50 | 43 | 70 | ||||||||||||||||||||
| Электропривод NM1/30-16 | 60/70 | 75 | 64 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NM1/40-12 | 60/70 | 100 | 85 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод NM1/50-12 | 60/70 | 120 | 105 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Преимущества электроприводов AN-Motors:
• Экономичное решение для автоматизации роллет, используемых в низкобюджетных проектах.
• Срок гарантийного обслуживания — 18 месяцев.
Использованы материалы с сайта http://alutech-group.com