Цены на гаражные секционные ворота «Алютех» серии «Стандарт» (пружины растяжения)
| 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
| 2085 | 700 | 740 | 760 | 800 | 820 | 840 | 865 | 900 | 925 |
| 2210 | 735 | 765 | 780 | 825 | 850 | 870 | 895 | 935 | 955 |
| 2335 | 765 | 780 | 810 | 860 | 880 | 900 | 925 | 970 | |
| 2460 | 780 | 830 | 865 | 915 | 936 | 965 | 990 | ||
| 2585 | 840 | 860 | 890 | 940 | 965 | 1000 | |||
| 2710 | 870 | 900 | 920 | 980 | 1005 | ||||
| 2835 | 900 | 928 | 950 | ||||||
| 2960 | 930 | 950 | |||||||
| 3085 | 950 |
Цены на гаражные секционные ворота «Алютех» серии «Стандарт» с автоматикой NICE SHEL50KCE
| 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
| 2085 | 900 | 940 | 960 | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1100 | 1130 |
| 2210 | 935 | 965 | 980 | 1030 | 1050 | 1070 | 1100 | 1140 | 1160 |
| 2335 | 970 | 985 | 1015 | 1060 | 1080 | 1100 | 1130 | 1175 | |
| 2460 | 1015 | 1070 | 1100 | 1150 | 1175 | 1200 | 1230 | ||
| 2585 | 1075 | 1100 | 1125 | 1180 | 1205 | 1235 | |||
| 2710 | 1105 | 1135 | 1160 | 1220 | 1240 | ||||
| 2835 | 1135 | 1160 | 1180 | ||||||
| 2960 | 1160 | 1180 | |||||||
| 3085 | 1185 |
Цены на гаражные секционные ворота «Алютех» серии «Стандарт» (панели «под дерево»-золотой дуб, темный дуб, вишня)
| 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | |
| 2085 | 795 | 840 | 860 | 910 | 930 | 960 | 980 | 1025 | 1055 |
| 2210 | 835 | 870 | 890 | 940 | 970 | 990 | 1020 | 1065 | 1095 |
| 2335 | 875 | 895 | 925 | 980 | 1000 | 1025 | 1050 | 1105 | |
| 2460 | 885 | 950 | 990 | 1040 | 1065 | 1100 | 1130 | ||
| 2585 | 955 | 985 | 1010 | 1070 | 1100 | 1130 | |||
| 2710 | 995 | 1020 | 1050 | 1110 | 1140 | ||||
| 2835 | 1020 | 1050 | 1080 | ||||||
| 2960 | 1050 | 1080 | |||||||
| 3085 | 1080 |
Ворота могут быть заказаны с промежуточными значениями по ширине и высоте ворот с шагом 5 мм
Все цены указаны в EUR. Оплата по курсу ЦБ на день оплаты.