Электроприводы Nice – качественные продукты европейского производства по доступным ценам
“Nice Spa”, Италия – производитель автоматики для роллетных и воротных систем, быстроразвивающаяся компания, занимающая лидирующие позиции на европейском рынке.
Nice создает современные решения для автоматизации роллет и ворот, предлагая высокий комфорт и легкость управления, удобство установки и монтажа, всегда подтверждает качество и надежность своих продуктов.
Использование приводов для роллет Nice позволяет реализовать разнообразные варианты подключения и управления роллетами, а также создавать единые системы управления роллетами, освещением, въездными и гаражными воротами при помощи одного пульта.
| Наименование | Группа | Ед. изм. | Грузоподъемность max, кг. | Цена, евро | |||||||||||||||||
| Электропривод NS 18000 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комплект | 18 | 107 | |||||||||||||||||
| Электропривод XM 1500000 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комплект | 15 | 87 | |||||||||||||||||
| Электропривод XM 2800000 | 28 | 93 | |||||||||||||||||||
| Электропривод XM 5600000 | 56 | 115 | |||||||||||||||||||
| Электропривод XM 7500000 | 75 | 125 | |||||||||||||||||||
| Электропривод XM 9300000 | 95 | 135 | |||||||||||||||||||
| Электропривод XM 28000H0 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями и системой аварийного ручного подъема | комплект | 28 | 158 | |||||||||||||||||
| Электропривод XM 56000H0 | 56 | 175 | |||||||||||||||||||
| Электропривод XM 75000H0 | 75 | 200 | |||||||||||||||||||
| Электропривод XM 93000H0 | 93 | 215 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 15000SA | Электроприводы с электронными концевыми выключателями | комплект | 15 | 107 | |||||||||||||||||
| Электропривод NM 28000SA | 28 | 111 | |||||||||||||||||||
| ЭлектроприводNM 56000SA | 56 | 150 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 65000SA | 65 | 160 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 90000SA | 90 | 162 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 15000MA | Электроприводы с электронными концевыми выключателями и встроенным радиоприемником | комплект | 15 | 146 | |||||||||||||||||
| Электропривод NM 28000MA | 28 | 164 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 56000MA | 56 | 172 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 65000MA | 65 | 176 | |||||||||||||||||||
| Электропривод NM 90000MA | 90 | 185 | |||||||||||||||||||
* HO — электродвигатели с аварийной системой подъема.
Преимущества электроприводов NICE (Италия):
- Надежное качество привода.
- Оригинальный дизайн.
Использованы материалы с сайта http://alutech-group.com