Прайс-лист на электроприводы SOMFY (Франция)
Электроприводы Somfy – безупречное качество и интеллектуальные решения для автоматизации роллет
Компания Somfy является мировым лидером и новатором в области автоматизации роллетных систем, производителем, который предлагает всегда оригинальные и практичные решения, новейшие разработки и самое высокое качество продукции.
Оригинальная конструкция приводов, дорогостоящие материалы и качество обработки деталей обеспечивают высокую надежность и бесшумную работу приводов, гарантируют длительную эксплуатацию в широком диапазоне температур (-25°C ÷ +70°C).
Ассортимент Somfy представляет весь возможный функционал внутривальных электроприводов и позволяет выбрать наилучшее решение для каждого отдельного случая.
Преимущества Somfy
Электроприводы Somfy – это отличное решение
- для нестандартных условий эксплуатации – при низких и повышенных температурах (например, в производственных помещениях);
- для тех, кто ценит передовые технологии, комфорт и безопасность, высокое качество жизни и престиж.
| Наименование | Вал | Группа | Ед. изм. | Грузоподъемность max, кг. Высота роллеты, м: | Цена, евро | |||||||||||||||||||
| 1,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
| Электропривод Ариес 4/14 | 40 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями | комплект | 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| Электропривод Марс 9/14 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Вулкан 13/8 | 36 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Джет 8/17 | 60 / 70 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Электропривод Церес 10/17 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Атлас 15/17 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Метеор 20/17 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Гемини 25/17 | 63 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Аполло 30/17 | 75 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Гелиос 35/17 | 88 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Маринер 40/12 | 100 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Вектран 45/17 | 112 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Solus 2 PA6/12 | 60 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Электропривод Solus 2 PA10/12 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Solus 2 PA 15/12 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Solus 2 PA 20/12 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Орион 40/17 | 70 / 102 | 90 | 78 | |||||||||||||||||||||
| Электропривод Вега 60/12 | 135 | 117 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Сириус 80/12 | 180 | 157 | ||||||||||||||||||||||
|
Электропривод Титан 100/12
|
175 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Таурус 120/12 | 210 | 195 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Джет 8/17 NHK | 60 / 70 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями и аварийной системой подъема | комплект | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
| Электропривод Метеор 20/17 NHK | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод RDO (Гемини) 25/17 NHK | 63 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод RDO (Маринер) 40/12 NHK | 100 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод RDO (Вега) 60/12 NHK | 70 / 102 | 135 | 117 | |||||||||||||||||||||
| Электропривод RDO (Сириус) 80/12 NHK | 180 | 157 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод RDO (Титан) 100/12 NHK | 175 | 163 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод RDO (Таурус) 120/12 NHK | 210 | 195 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Геркулес 150/8 NHK | 108 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Церес 10/17 NHK RTS | 60 / 70 | Электроприводы с механическими концевыми выключателями, аварийной системой подъема и встроенным радиоприемником | комплект | 25 | 21 | |||||||||||||||||||
| Электропривод Метеор 20/17 NHK RTS | 50 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Аполло 30/17 NHK RTS | 75 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Маринер 40/12 NHK RTS | 100 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Вектран 50/12 NHK RTS | 112 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод ALTUS 40 RTS 13/8 | 40 | Электроприводы с электронными концевыми выключателями и встроенным радиоприемником | комплект | 36 | 31 | |||||||||||||||||||
| Электропривод ALTUS 40 RTS 9/14 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод ALTUS 40 RTS 4/14 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод ALTUS 60 RTS 55/17 | 70 | 123 | 107 | |||||||||||||||||||||
| Электропривод ALTUS 60 RTS 70/17 | 150 | 136 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод ALTUS 60 RTS 85/17 | 190 | 165 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Oximo 50 RTS 40/17 | 60 | Электроприводы с электронными концевыми выключателями, встроенным радиоприемником и системой распознования конечных положений Oximo | комплект | 95 | 76 | |||||||||||||||||||
| Электропривод Oximo 50 RTS 30/17 | 71 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Oximo 50 RTS 20/17 | 48 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Oximo 50 RTS 15/17 | 36 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Oximo 50 RTS 10/17 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Электропривод Oximo 50 RTS 6/17 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Преимущества электроприводов SOMFY:
• Мировой лидер рынка автоматизации жалюзи и рольставен.
• Высокое качество. Запатентованные решения.
• Самый широкий ассортимент с различными вариантами управления.
Использованы материалы с сайта http://alutech-group.com